16 Şubat 2015 Pazartesi

2004-2005 GAL (Gaziantep Anadolu Lisesi) Mezunları

       "Zaman su gibi akıp geçiyor" lafı gerçekten boş değil.. 2001 Yılı Eylül'ünde okul bahçesinde sınıf kuralarını çekmek  için toplandığımız dün gibi.. Okulun toplantı salonunda yapılan kura çekilişinde 4 yılımı geçireceğim ve bana çok güzel dostluklar kazandıran C Şubesini çektiğim gün.. 1 yıl hazırlık sınıfı ardından 3 yıl eğitim-öğrenimi tamamlayıp mezun olalı tam 10 sene oluyor 2015 Haziran'ında..
       Arkamıza dönüp baktığımızda okulumuz "GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ"nin her birimize bir çok şey kattığı aşikar..Ve bunların en güzeli; 10 seneyi devirdiğimiz sağlam dostluklar.. Hep birlikte nice 10 senelere...
          GAL'li olmak bir ayrıcalıktı ve hep öyle olacak..











GAL 2004-2005 MEZUNLARI 


1 818 ADİL ÖZTEMİR 11FA
2 753 ADİL BOZOĞLAN 11FA
3 768 AHMET KORAY DOĞAN 11FA
4 754 AYŞE ÖZDEDE 11FA
5 738 BURAK BALIK 11FA
6 757 CENGİZ AYDOĞAN 11FA
7 809 CİHAN ORAL 11FA
8 842 EREN ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ 11FA
9 805 ERGÜN YÜKSELTAN 11FA
10 740 ERHAN OTURAKÇIİBOGİL 11FA
11 847 EZGİ BAY 11FA
12 816 FATMA GÜNEL 11FA
13 789 GÜLSEREN ŞAHİN 11FA
14 769 GÜRCAN UĞUR ÇELİKKAN 11FA
15 949 HİKMET DAĞ 11FA
16 1453 NİDA ŞEYMA ÇEVİK 11FA
17 775 OKAY FİDAN 11FA
18 741 ÖMER GÜNEŞ 11FA
19 1054 ÖMER ASIM ÖZTÜRK 11FA
20 804 SELÇUK ÖZZORLAR 11FA
21 732 TUBA ÇELİK 11FA
22 806 TÜRKAN OYA EKMEKÇİ 11FA
23 794 TÜRKER YÜCESOY 11FA
24 799 İREM ELİF KAYA 11FA
25 664 İSMAİL ÖZHAN ÖZMEN 11FA
26 759 YUNUS KILIÇ 11FA
1 832 ABDULKADİR EGEMEN AZAZ 11FB
2 852 ALİ ŞAHİN 11FB
3 666 AYŞE CEREN ÖZTOSUN 11FB
4 829 BEDİA DENİZ EKİCİ 11FB
5 817 CEREN OĞUZ 11FB
6 739 EDA BALIK 11FB
7 841 ENES GÜNGÖR 11FB
8 743 ENES UNCUOĞLU 11FB
9 747 ESİN PEKİN 11FB
10 807 EZGİ İŞLEK 11FB
11 763 GÖKHAN BOZTAŞ 11FB
12 819 GÖKHAN PAKHUYLU 11FB
13 802 HAKAN TURAN 11FB
14 1049 HİLMİ TAŞDEMİR 11FB
15 850 MAHMUT MELİK ÇAM 11FB
16 797 MİNE ÖZKAN 11FB
17 513 ORÇUN ASLAN 11FB
18 820 SEDEF GÜLENLER 11FB
19 656 SELİN EREN SÖKÜCÜ 11FB
20 779 SEVGİ KORKMAZ 11FB
21 835 SEVİ BALOĞLU 11FB
22 752 İBRAHİM YILMAZ 11FB
23 846 YUSUF ZORPİNECİ 11FB
24 813 ZEKİYE İPEK KATIRCI 11FB
1 762 AHMET PEKMEZCİ 11FC
2 1574 ALİ HAYDAR GÖZÜBÜYÜK 11FC
3 574 ASIM ÖNAL 11FC
4 637 BERAY ATALAY 11FC
5 509 CEM ŞERAFETTİNOĞLU 11FC
6 786 CEMAL ÖZSAYGILI 11FC
7 790 CENGİZ ÖNER CÜCÜK 11FC
8 760 DURMUŞ ÜSTDAĞ 11FC
9 780 DUYGU SÖNMEZ 11FC
10 834 EBRU KURT 11FC
11 851 GONCA GÖKSU 11FC
12 840 GÖKALP TANRIÖVER 11FC
13 1503 KAMİL KURDOĞLU 11FC
14 1570 KILINÇ CEYHUN 11FC
15 756 MAHMUT BAĞCI 11FC
16 755 MEHMET ALİ İSPİR 11FC
17 751 MERVE EMRULLAH 11FC
18 787 MUSTAFA ERHAN AKAR 11FC
19 798 NECMETTİN FURKAN SEVİN 11FC
20 737 ÖMER CAN SÖNMEZ 11FC
21 837 RIDVAN BURAK ERBİLİCİ 11FC
22 889 SEMİH SÖKÜCÜ 11FC
23 742 SİNAN ATASEVEN 11FC
24 761 İBRAHİM BÜYÜKTAŞ 11FC
25 796 İBRAHİM ERMAN YAVUZ 11FC
1 791 AKIN KATI 11FD
2 771 ALPER TAŞ 11FD
3 517 ALİ SİNA AÇIKKOL 11FD
4 843 ANIL ŞAHAN 11FD
5 795 AYŞE CANKURTARAN 11FD
6 766 DUYGU ERSOY 11FD
7 749 DİLARA DEMİRPENÇE 11FD
8 785 ERKAN ALTUNDAĞ 11FD
9 765 EZGİ GÜRBÜZ 11FD
10 774 GÖKHAN SEÇİNTİ 11FD
11 914 HÜSNİYE GÜL TEMELLİ 11FD
12 845 HİLMİ DİNERİ 11FD
13 865 MALİK ACAR 11FD
14 792 MEHMET EMRE ÇİFTÇİ 11FD
15 744 MELTEM YEŞİLDAĞ 11FD
16 788 MERVE POLAT 11FD
17 667 METİN GİRİŞKEN 11FD
18 811 MUSTAFA KEMAL UĞUR 11FD
19 758 RESUL SOBAY 11FD
20 844 SERKAN ÖZDARAKÇI 11FD
21 855 SEVİNÇ ÖZGÜN 11FD
22 992 TUĞBA KULAKOĞLU 11FD
23 1568 YAĞMUR TUNAÇ 11FD
1 735 ALPER ÇAĞLAR KOYUNCU 11TM
2 772 BULUT GEYİK 11TM
3 1599 BURAK ERDEM 11TM
4 1048 DİDEM ÖNSOY 11TM
5 853 EDA BULGUROĞLU 11TM
6 888 EMİNE ŞEYDA ERCEYLAN 11TM
7 748 GÜLLÜ DOĞA DAĞDEVİREN 11TM
8 897 HALİL FIRAT KAYACAN 11TM
9 833 MEHMET REFİK HÜNER 11TM
10 750 MELİKE KONUKOĞLU 11TM
11 849 MUSA SEVÜK 11TM
12 800 SERCAN SİNECAN 11TM
13 793 UĞUR HAKAN KAHRAMAN 11TM
14 825 ÜNAL BUDAK 11TM
15 784 İRFAN SELİM EREN 11TM
16 913 İSMAİL POLAT 11TM






Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz içerik denetiminden geçmesi halinde yayınlanacaktır. İlginize teşekkür ederim. Durmuş Üstdağ

--------------- :::Twitler:::--------------------------------------:::Favori Twitler:::-------------------------